Municipio: | COSPEITO |
Bisbarra: | Terra Chá |
Provincia: | Lugo |
Situación: | 43°14′10″N 7°33′30″O |
Superficie: | 145 km² |
Poboación: | 5.500 hab |
Densidade: | 38 hab/km² |
Sitio web: | www.concellodecospeito.es |
Festa patronal: | Setembro – Virxe do Monte |
Eventos destacados: | Festa do Freixó en Muimenta 1 de maio |
Feira da maquinaria en Feira do Monte, última fin de semana de abril. |
Ferias mensuales: | Domingo entre o 15 e o 21 en Feira do Monte e en Muimenta o primeiro xoves de cada mes. |
Lugares de Interese: | Lagoa de Cospeito, Fortaleza de Caldaloba, Freguesía de Sistallo, Casa Señorial de Caldaloba, etc. |